Tallas para Mujer
➊ | Contorno de pechoMedir contorno de la parte más ancha del pecho sin apretar. |
➋ | Contorno de cinturaTomar la medida del contorno en el lugar más estrecho. |
➌ | Contorno de caderaMedir contorno tomamanto la medida en el lugar más ancho. |
Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de pecho (cm) | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
Contorno de cintura (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-118 | 119-125 | 126-132 | 133-139 | 140-146 | 147-153 | 154-160 | 161-167 |
Contorno de cadera (cm) | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-182 |
Talla | Contorno bajo el pecho (cm) | Copa B | Copa C | Copa D | Copa E | Copa F | Copa G | Copa H | Copa I | Copa J | Copa K | Copa L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
105 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
110 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
115 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
120 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
125 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
130 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-137 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 |
135 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 |
140 | 123-127 | 139-141 | 141-143 | 143-147 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 | 157-159 | 159-161 |
145 | 128-132 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 |
150 | 133-137 | 149-151 | 151-153 | 153-157 | 155-157 | 157-159 | 159-161 | |||||
155 | 138-142 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 160-162 | 162-164 | 164-166 | |||||
* El tamaño de copa se obtiene midiendo contorno por encima del pecho. Si no se sientes cómoda con la talla seleccionada, elige una talla cruzada. Te lo explicamos a continuación, porque pueden ser las posibles causas: - El cierre se eleva: Si, una vez puesto, ajustas el cierre al máximo y pones los tirantes a la altura correspondiente, pero notas que el cierre queda ligeramente - La copa queda hueca: Lo primero que tienes que comprobar en este caso es que tengas los tirantes bien ajustados. Ajústalos ni muy tensos ni muy flojos y notarás
una gran diferencia. Esta suele ser la causa principal de que las copas queden huecas y proporcionen una mala sujeción. - El pecho se sale de la copa: Si notas que la copa queda muy ajustada y el pecho se sale por arriba, por abajo o por los lados, prueba primero a soltar un poco los
tirantes. Una vez que conozcas los modelos que mejor te sientan y tu talla perfecta, notarás un ajuste excepcional en todos los sujetadores. Recuerda que el tamaño y la forma del pecho cambian con la edad, la lactancia, las intervenciones e incluso durante el ciclo menstrual. Tómate las medidas de vez en cuando para comprobar si se ha producido algún cambio y poder seguir disfrutando de un encaje perfecto. |
Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 80 | 82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla genérica a pedir | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
Contorno de cintura (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-152 | 153-157 | 158-162 | 163-167 |